Feed and Biofuel Division
HomeAbout UsContact UsSpecifications
 

MST Valve
Specifications

Product Overview Rotor Choices Specifications
 
MST Valve
Dimensions (in inches)
Size A B C D E F G H J K L M N P Approx Weight (lb)
Valve Drive
0806 11-1/4 11-7/8 10-1/8 5-3/4 6 1-3/8 2-3/4 5-5/8 3/8 9 3/8 1 8 1/2 173 100
1008 14 12-3/4 11 7 8 1-3/8 2-3/4 7 1/2 11 3/8 2 5 1/2 245 125
1410 18 15 13-1/2 9 10 1-15/16 3 9 1/2 13 3/8 2 6 1/2 443 185
1614 20 17-1/2 15-1/2 10 14 1-15/16 3-1/2 10 5/8 17-1/2 3/8 4 4-1/8 1/2 640 250
2018 26 21-7/8 20-3/8 13 18 2-3/16 3-1/2 13 5/8 23 1/2 6 3-5/8 5/8 1205 280
2422 30 24-7/8 22-7/8 15-1/2 22 2-3/4 4 15 5/8 26-1/2 5/8 6 4-1/8 7/8 2285 300
3026 38 30-1/2 27 18-1/2 26 3-15/16 6 19 3/4 31-1/2 3/4 6 4-7/8 1-1/8 2400 375

 

Downloadable CAD Drawings
(.DWG files)

MST CAD
Model Download Link
0806 MST download CAD drawing | PDF
1008 MST download CAD drawing | PDF
1410 MST download CAD drawing | PDF
1614 MST download CAD drawing | PDF
2018 MST download CAD drawing | PDF
2422 MST download CAD drawing | PDF

Andritz Inc.
Muncy, PA 17756
(570) 546-8211 • FAX: (570) 546-1615

© 2008, Andritz Sprout, A Division of Andritz, Inc.