Feed and Biofuel Division
HomeAbout UsContact UsSpecifications
 

Gear-Drive Pellet Mill
Specifications

Product Overview

 
 
Gear-Drive Pellet Mill Specifications
Model Max. HP Die Size No. Rolls
I.D. Work Width Work Area
21-250 250 21 4 1/4 in. 280 Sq. in. 2 or 3
21W-250 250 21 6 in. 396 Sq. in. 2 or 3
26-400 400 26 4 1/4 in. 348 Sq. in. 3
26W-400 400 26 6 in. 490 Sq. in. 3
26XW-400 400 26 8 in. 653 Sq. in. 3
32W-400 400 32 8 in. 804 Sq. in. 3
32XW-400 400 32 10 in. 1005 Sq. in. 3
32TW-400 400 32 12 in. 1206 Sq. in. 3
32W-700 700 32 8 in. 804 Sq. in. 3
32XW-700 700 32 10 in. 1005 Sq. in. 3
32TW-700 700 32 12 in. 1206 Sq. in. 3
32SW-700 700 32 14 in. 1407 Sq. in. 3

 


Andritz Inc.
Muncy, PA 17756
(570) 546-8211 • FAX: (570) 546-1615

© 2008, Andritz Sprout, A Division of Andritz, Inc.